第44回 愛媛県校長会研究大会(創立50周年記念大会)                  
〜参加割当表(案)〜
小    学    校
郡 市 名 分散会
会員数
四国中央市 20  2  2 発3  2  2  2  2  1  2  2
新 居 浜 市 18 発3  2  2  2  2  2  2  1  2 司2
西  条  市 26  3  2  2  2 司3  3  3 発2  3  3
今  治  市 33  4 司4  3  4 発4  3  3  3  3 発3
越  智  郡   3  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0
松  山  市 58  6 発6  6 司6  6  6 発6  5 発5  6
東  温  市   7  0  1  1 発2  0  1  0  1  1  1
伊 予 地 区 18 司2  2  2  2  2 発2  2  0  2  2
上 浮 穴 郡   9  0  1  1  1 発2  1  1  0  1  1
大  洲  市 28 発3  3  3  2  3  3 司3  1  2  3
喜  多  郡 11  1  1  1  1  1  1  1  0 発2  1
八 幡 浜 市 18  2  2  2  2  1  2  1 司2  2 発2
西 宇 和 郡 11  1  1  1  1  1  1 発2  1  1  1
西  予  市 27  3  3 発3  2  3 司3  3  1  3  3
宇 和 島 市 36  3 発3  4  4  3  4  4  3 司4  4
北 宇 和 郡   9  1  1  1 発2  1  1  1  0  1  0
南 宇 和 郡 20  2  2 司2  2  2 発2  2  1  2  2
352 36 37 37 37 37 37 37 22 36 36
中   学   校
郡市名 分散会
会員数
1−3 2−3 3−3 4−2 4−3 5−3
教育課程 資質能力 学力 人間性 人間性 開かれた
四中央市国 発2
新 居 浜 市 10 発2
西  条  市 10 発2
今  治  市 19 発4 司3
越  智  郡 司1
松  山  市 29 司5 発5
東  温  市
伊 予 地 区 10 発2
上 浮 穴 郡 司1
大  洲  市 発2
喜  多  郡 司1
八 幡 浜 市 発2
西 宇 和 郡
西  予  市 発1
宇 和 島 市 発2
北 宇 和 郡
南 宇 和 郡 発2
141 25 25 25 16 25 25